Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
14.2.2021 07:26 -12.5
7.1.2017 06:18 -12.5
15.2.2021 08:04 -12.4
20.1.2017 07:58 -11.6
23.1.2017 09:21 -11.4
23.1.2016 00:41 -11.2
12.2.2021 08:28 -11
19.1.2017 08:30 -10.7
6.1.2017 07:32 -10.7
22.1.2016 04:48 -10.6
27.2.2018 07:12 -10.1
30.12.2014 00:57 -10
13.2.2021 03:02 -10
28.2.2018 07:08 -9.9
29.12.2014 02:20 -9.9

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
7. 1. 2017 -9.27962
22. 1. 2016 -7.83493
28. 2. 2018 -7.29936
6. 1. 2017 -7.29737
14. 2. 2021 -7.23303
27. 2. 2018 -7.15236
23. 1. 2017 -7.02803
12. 2. 2021 -6.73795
15. 2. 2021 -6.59964
29. 12. 2014 -6.55327
19. 1. 2017 -6.37464
20. 1. 2017 -6.31128
19. 1. 2016 -6.12662
26. 2. 2018 -5.99092
13. 2. 2021 -5.91471
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
9.6.2014 15:04 36.1
10.6.2014 16:15 36
7.8.2015 15:30 35.6
5.7.2015 15:41 35.5
20.7.2014 15:10 35.4
8.8.2015 15:00 35.3
26.6.2019 17:18 35.2
11.6.2014 14:43 35.2
22.7.2015 16:37 34.9
1.7.2019 15:28 34.8
30.6.2019 16:49 34.8
4.7.2015 16:22 34.6
10.8.2015 15:20 34.6
1.8.2018 15:24 34.5
3.8.2018 15:36 34.4

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
14. 8. 2015 28.3797
19. 7. 2022 28.2954
13. 8. 2015 28.2429
8. 8. 2015 28.1074
10. 8. 2015 28.1068
12. 8. 2015 28.0987
1. 8. 2018 28.096
26. 6. 2019 28.0104
10. 6. 2014 27.9771
20. 7. 2014 27.8718
7. 8. 2015 27.8169
3. 8. 2018 27.7684
5. 7. 2015 27.7154
2. 8. 2018 27.6987
9. 6. 2014 27.6314